鋅相關信息
| 中文名稱 | 鋅 |
| 英文名稱 | Zinc |
| 中文別名 | |
| CAS RN | 7440-66-6 |
| EINECS號 | 231-175-3 |
| 分 子 式 | Zn |
| 分 子 量 | 65.409 |
| 危險品標志 |
|
| 風險術語 | R50/53; |
| 安全術語 | S60; S61; |
| 物化性質 | 性狀 鋅為藍白色金屬(緊密堆積六方晶系)。 熔點 419.58℃ 沸點 907℃ 相對密度 7.14 溶解性 溶于無機酸、堿、醋酸,不溶于水。 鋅為藍白色金屬(緊密堆積六方晶系)。熔點419.58℃,沸點907℃。相對密度7.14。鋅粉顏料的粒子結構有粒狀及鱗片狀兩種,鱗片狀鋅粉有較大的遮蓋力。在大氣中有相當高的耐蝕性,但在酸式鹽和堿式鹽中不耐蝕。溶于無機酸、堿、醋酸,不溶于水。 |
| 用 途 | 用于制防銹漆和保險粉、漂白油脂、還原靛藍染料等 主要用于防腐涂料。此外,也用于染料、冶金、化工及制藥等工業(yè)。 |
![]() |
|
| 上游原料 | 煤、鋅、鋅焙砂、鋅錠 |
| 下游產品 | 連二亞硫酸鈉、鋅錠、砷烷、甲醛次硫酸氫鈉、吊白粉、二苯甲醇、三氟氯乙烯、1,4-苯二酚、甲基氯硅烷混合單體、苯繞蒽酮、磷化鋅、環(huán)氧煤瀝青防腐涂料、H06-4環(huán)氧富鋅底漆、環(huán)氧富鋅底漆、水性無機富鋅底漆 |





